Cennik
Przejrzyste stawki, zero niespodzianek
Każdy projekt wyceniam indywidualnie po rozmowie. Poniżej znajdziesz orientacyjne stawki, które pomogą Ci oszacować budżet.
Projekty jednorazowe
| Usługa | Cena od | Czas realizacji |
|---|---|---|
| Plik lub tabela na zamówienie | 500 zł netto | 1–5 dni |
| Zestawienie dla księgowości | 800 zł netto | 2–5 dni |
| Raport lub dashboard | 1 500 zł netto | 3–10 dni |
| Analiza danych | 1 500 zł netto | 3–10 dni |
| Uporządkowanie dokumentacji i procesów | 2 000 zł netto | 1–3 tygodnie |
| Automatyzacja raportowania | 2 500 zł netto | 1–3 tygodnie |
Stała współpraca B2B
| Wymiar | Cena od |
|---|---|
| Part-time (ok. 20h/mies.) | 3 000 zł netto/mies. |
| Half-time (ok. 40h/mies.) | 5 000 zł netto/mies. |
| Pełny wymiar (ok. 80h/mies.) | 8 000 zł netto/mies. |
Stawka godzinowa
W zależności od złożoności i zakresu prac.
Co wchodzi w cenę: rozmowa wstępna, przegląd danych, realizacja, wdrożenie i krótkie szkolenie z obsługi. Bez ukrytych kosztów. Wystawiam faktury VAT.